東京都の最低賃金
東京都の最低賃金は、2026年10月1日から1,280円です。前年度の1,226円から54円(4.4%)の引上げで、全国1位です。
下の計算機で、月給・日給を時間額に直して、東京都の最低賃金を下回っていないかを確かめられます。
| 適用中の額 | 1,280円(令和8年度・2026年10月1日から) |
|---|---|
| 改定後の額と発効日 | 1,280円(令和8年度・2026年10月1日から適用中) |
| 引上げ額と引上げ率 | 54円(4.4%) |
| 全国順位 | 1位(47都道府県中・令和8年度) |
| 全国加重平均との差 | 103円高い(全国加重平均 1,177円) |
適用する最低賃金
1,280円(令和8年度・2026年10月1日から)
1か月平均所定労働時間
時間額
—
算入する賃金
—
1か月平均所定労働時間
—
最低賃金
—
必要な額
—
不足額
—
—
人件費の増加額の試算
東京都の令和8年度の最低賃金 1,280円で計算します。
年間の増加額
—
社会保険料などの会社負担は含みません。
東京都の最低賃金の推移
| 年度 | 最低賃金 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 1,280円 | +54円 | 2026年10月1日 |
| 令和7年度 | 1,226円 | +63円 | 2025年10月3日 |
| 令和6年度 | 1,163円 | +50円 | 2024年10月1日 |
| 令和5年度 | 1,113円 | +41円 | 2023年10月1日 |
| 令和4年度 | 1,072円 | +31円 | 2022年10月1日 |
| 令和3年度 | 1,041円 | +28円 | 2021年10月1日 |
| 令和2年度 | 1,013円 | 0円 | 2019年10月1日 |
| 令和元年度 | 1,013円 | +28円 | 2019年10月1日 |
| 平成30年度 | 985円 | +27円 | 2018年10月1日 |
| 平成29年度 | 958円 | +26円 | 2017年10月1日 |
| 平成28年度 | 932円 | +25円 | 2016年10月1日 |
| 平成27年度 | 907円 | +19円 | 2015年10月1日 |
| 平成26年度 | 888円 | +19円 | 2014年10月1日 |
| 平成25年度 | 869円 | +19円 | 2013年10月19日 |
| 平成24年度 | 850円 | +13円 | 2012年10月1日 |
| 平成23年度 | 837円 | +16円 | 2011年10月1日 |
| 平成22年度 | 821円 | +30円 | 2010年10月24日 |
| 平成21年度 | 791円 | +25円 | 2009年10月1日 |
| 平成20年度 | 766円 | +27円 | 2008年10月19日 |
| 平成19年度 | 739円 | +20円 | 2007年10月19日 |
| 平成18年度 | 719円 | +5円 | 2006年10月1日 |
| 平成17年度 | 714円 | +4円 | 2005年10月1日 |
| 平成16年度 | 710円 | +2円 | 2004年10月1日 |
| 平成15年度 | 708円 | 0円 | 2002年10月1日 |
| 平成14年度 | 708円 | — | 2002年10月1日 |
よくある質問
令和8年度は1,280円で、2026年10月1日から適用されます。
令和8年度の新しい最低賃金は2026年10月1日から適用されます。発効日より前に働いた分は、改定前の1,226円が基準です。
対象です。月給を1か月平均所定労働時間で割って時間額に直し、東京都の最低賃金と比べます。通勤手当や残業代などは除いて計算します。
ほかの都道府県の最低賃金
関連コラム
出典:厚生労働省『地域別最低賃金の全国一覧』を加工して作成