京都府の最低賃金
京都府の最低賃金は、現在は1,122円で、2026年11月16日から1,180円です。前年度の1,122円から58円(5.2%)の引上げで、全国7位です。
下の計算機で、月給・日給を時間額に直して、京都府の最低賃金を下回っていないかを確かめられます。
| 適用中の額 | 1,122円(令和7年度・2025年11月21日から) |
|---|---|
| 改定後の額と発効日 | 1,180円(令和8年度・2026年11月16日から) |
| 引上げ額と引上げ率 | 58円(5.2%) |
| 全国順位 | 7位(47都道府県中・令和8年度) |
| 全国加重平均との差 | 3円高い(全国加重平均 1,177円) |
適用する最低賃金
1,122円(令和7年度・2025年11月21日から)
2026年11月16日から1,180円に改定されます。
1か月平均所定労働時間
時間額
—
算入する賃金
—
1か月平均所定労働時間
—
最低賃金
—
必要な額
—
不足額
—
—
人件費の増加額の試算
京都府の令和8年度の最低賃金 1,180円で計算します。
年間の増加額
—
社会保険料などの会社負担は含みません。
京都府の最低賃金の推移
| 年度 | 最低賃金 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 1,180円 | +58円 | 2026年11月16日 |
| 令和7年度 | 1,122円 | +64円 | 2025年11月21日 |
| 令和6年度 | 1,058円 | +50円 | 2024年10月1日 |
| 令和5年度 | 1,008円 | +40円 | 2023年10月6日 |
| 令和4年度 | 968円 | +31円 | 2022年10月9日 |
| 令和3年度 | 937円 | +28円 | 2021年10月1日 |
| 令和2年度 | 909円 | 0円 | 2019年10月1日 |
| 令和元年度 | 909円 | +27円 | 2019年10月1日 |
| 平成30年度 | 882円 | +26円 | 2018年10月1日 |
| 平成29年度 | 856円 | +25円 | 2017年10月1日 |
| 平成28年度 | 831円 | +24円 | 2016年10月2日 |
| 平成27年度 | 807円 | +18円 | 2015年10月7日 |
| 平成26年度 | 789円 | +16円 | 2014年10月22日 |
| 平成25年度 | 773円 | +14円 | 2013年10月24日 |
| 平成24年度 | 759円 | +8円 | 2012年10月14日 |
| 平成23年度 | 751円 | +2円 | 2011年10月16日 |
| 平成22年度 | 749円 | +20円 | 2010年10月17日 |
| 平成21年度 | 729円 | +12円 | 2009年10月17日 |
| 平成20年度 | 717円 | +17円 | 2008年10月25日 |
| 平成19年度 | 700円 | +14円 | 2007年10月25日 |
| 平成18年度 | 686円 | +4円 | 2006年10月1日 |
| 平成17年度 | 682円 | +4円 | 2005年10月1日 |
| 平成16年度 | 678円 | +1円 | 2004年10月1日 |
| 平成15年度 | 677円 | 0円 | 2002年10月1日 |
| 平成14年度 | 677円 | — | 2002年10月1日 |
よくある質問
現在は1,122円で、2026年11月16日から1,180円に変わります。
令和8年度の新しい最低賃金は2026年11月16日から適用されます。発効日より前に働いた分は、改定前の1,122円が基準です。
対象です。月給を1か月平均所定労働時間で割って時間額に直し、京都府の最低賃金と比べます。通勤手当や残業代などは除いて計算します。
ほかの都道府県の最低賃金
関連コラム
出典:厚生労働省『地域別最低賃金の全国一覧』を加工して作成