石川県の最低賃金
石川県の最低賃金は、2026年10月3日から1,113円です。前年度の1,054円から59円(5.6%)の引上げで、全国21位です。
下の計算機で、月給・日給を時間額に直して、石川県の最低賃金を下回っていないかを確かめられます。
| 適用中の額 | 1,113円(令和8年度・2026年10月3日から) |
|---|---|
| 改定後の額と発効日 | 1,113円(令和8年度・2026年10月3日から適用中) |
| 引上げ額と引上げ率 | 59円(5.6%) |
| 全国順位 | 21位(47都道府県中・令和8年度) |
| 全国加重平均との差 | 64円低い(全国加重平均 1,177円) |
適用する最低賃金
1,113円(令和8年度・2026年10月3日から)
1か月平均所定労働時間
時間額
—
算入する賃金
—
1か月平均所定労働時間
—
最低賃金
—
必要な額
—
不足額
—
—
人件費の増加額の試算
石川県の令和8年度の最低賃金 1,113円で計算します。
年間の増加額
—
社会保険料などの会社負担は含みません。
石川県の最低賃金の推移
| 年度 | 最低賃金 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 1,113円 | +59円 | 2026年10月3日 |
| 令和7年度 | 1,054円 | +70円 | 2025年10月8日 |
| 令和6年度 | 984円 | +51円 | 2024年10月5日 |
| 令和5年度 | 933円 | +42円 | 2023年10月8日 |
| 令和4年度 | 891円 | +30円 | 2022年10月8日 |
| 令和3年度 | 861円 | +28円 | 2021年10月7日 |
| 令和2年度 | 833円 | +1円 | 2020年10月7日 |
| 令和元年度 | 832円 | +26円 | 2019年10月2日 |
| 平成30年度 | 806円 | +25円 | 2018年10月1日 |
| 平成29年度 | 781円 | +24円 | 2017年10月1日 |
| 平成28年度 | 757円 | +22円 | 2016年10月1日 |
| 平成27年度 | 735円 | +17円 | 2015年10月1日 |
| 平成26年度 | 718円 | +14円 | 2014年10月5日 |
| 平成25年度 | 704円 | +11円 | 2013年10月19日 |
| 平成24年度 | 693円 | +6円 | 2012年10月6日 |
| 平成23年度 | 687円 | +1円 | 2011年10月20日 |
| 平成22年度 | 686円 | +12円 | 2010年10月30日 |
| 平成21年度 | 674円 | +1円 | 2009年10月10日 |
| 平成20年度 | 673円 | +11円 | 2008年10月19日 |
| 平成19年度 | 662円 | +10円 | 2007年10月21日 |
| 平成18年度 | 652円 | +3円 | 2006年10月1日 |
| 平成17年度 | 649円 | +3円 | 2005年10月1日 |
| 平成16年度 | 646円 | +1円 | 2004年10月1日 |
| 平成15年度 | 645円 | 0円 | 2002年10月1日 |
| 平成14年度 | 645円 | — | 2002年10月1日 |
よくある質問
令和8年度は1,113円で、2026年10月3日から適用されます。
令和8年度の新しい最低賃金は2026年10月3日から適用されます。発効日より前に働いた分は、改定前の1,054円が基準です。
対象です。月給を1か月平均所定労働時間で割って時間額に直し、石川県の最低賃金と比べます。通勤手当や残業代などは除いて計算します。
ほかの都道府県の最低賃金
関連コラム
出典:厚生労働省『地域別最低賃金の全国一覧』を加工して作成